km・mi リアルタイム変換
どちらかのフィールドに入力すると、もう一方の距離が即座に再計算されます。
km
mi
準備完了。
距離早見表
| キロメートル | マイル | 利用シーンの例 |
|---|---|---|
| 1 km | 0.621 mi | 短い散歩 |
| 8 km | 4.971 mi | 市街地の通勤 |
| 50 km | 31.069 mi | 近隣へのドライブ |
| 100 km | 62.137 mi | ロードトリップの一区間 |
| 500 km | 310.686 mi | 都市間の長距離移動 |
正確な係数
1 km = 0.621371192 mi
正確な逆変換
1 mi = 1.609344 km